Clasificación general de la porra de fase regular, independiente del ranking normal. El desempate se resuelve por créditos, aciertos, apuestas realizadas, porcentaje de acierto y nick.
Porra Fase Regular 2026
Tipo: regular · Temporada 2026
Créditos iniciales: 10 · Acierto: 2 · Fallo: -1 · Inactividad: cada 2 jornadas seguidas sin apostar, 1 crédito menos.
| Participantes | Activos | Eliminados | Inactivos | Apuestas | Aciertos | Fallos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 15 | 21 | 99 | 19 | 80 |
| # | Jugador | Créditos | Barra | Apuestas | Aciertos | Fallos | % acierto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Fer Z | 14 | ●●●●●●●●●● | 8 | 4 | 4 | 50.00% | ✅ Activo |
| 2 🥈 | Annalys | 11 | ●●●●●●●●●● | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ✅ Activo |
| 3 🥉 | Pepe | 11 | ●●●●●●●●●● | 8 | 2 | 6 | 25.00% | ✅ Activo |
| 4 | Paula | 7 | ●●●●●●●○○○ | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ✅ Activo |
| 5 | Gabbi | 6 | ●●●●●●○○○○ | 9 | 2 | 7 | 22.22% | ✅ Activo |
| 6 | Rafa | 6 | ●●●●●●○○○○ | 7 | 1 | 6 | 14.29% | ✅ Activo |
| 7 | Manu | 5 | ●●●●●○○○○○ | 11 | 2 | 9 | 18.18% | ✅ Activo |
| 8 | Juan Carrillo | 5 | ●●●●●○○○○○ | 8 | 1 | 7 | 12.50% | ✅ Activo |
| 9 | Richard | 5 | ●●●●●○○○○○ | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ✅ Activo |
| 10 | Javi | 5 | ●●●●●○○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ Activo |
| 11 | Juanma | 4 | ●●●●○○○○○○ | 7 | 1 | 6 | 14.29% | ✅ Activo |
| 12 | Alfonso | 4 | ●●●●○○○○○○ | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ✅ Activo |
| 13 | Luis Navidad | 4 | ●●●●○○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ✅ Activo |
| 14 | Moses | 4 | ●●●●○○○○○○ | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ✅ Activo |
| 15 | Jose Angel Pastor | 3 | ●●●○○○○○○○ | 10 | 1 | 9 | 10.00% | ✅ Activo |
| 16 | Benjamin Montoya | 3 | ●●●○○○○○○○ | 6 | 0 | 6 | 0.00% | ✅ Activo |
| 17 | Miguel Angel | 2 | ●●○○○○○○○○ | 11 | 1 | 10 | 9.09% | ⚠️ En la cuerda floja |
⚠️ Los jugadores con 1 o 2 créditos están en la cuerda floja. Si un jugador llega a 0 o menos, queda eliminado.