| Pos | Nick | Puntos | Δ corte 16 | Medallas |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Miguel Angel | 174 | +16 | 0 |
| 14 | Alfonso | 164 | +6 | 1 |
| 15 | Luis Navidad | 159 | +1 | 2 |
| 16 | Laura | 158 | 0 | 1 |
| 17 | Jesus M | 146 | -12 | 2 |
| 18 | Javi | 133 | -25 | 3 |
| 19 | Abel | 127 | -31 | 0 |
| 20 | Juan Carrillo | 105 | -53 | 0 |
Indica la diferencia de puntos respecto al jugador que marca el corte actual.
El jugador está por encima del corte y, a día de hoy, dentro de esa fase.
El jugador está por debajo del corte y necesita recortar esa distancia para entrar.
Se siguen resolviendo con medallas, menos jornadas, enfrentamientos, última jornada y nick.